<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EXPLORA-CONICYT.ORG - Humboldt 2009</title>
	<atom:link href="http://humboldt2009.explora-conicyt.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://humboldt2009.explora-conicyt.org</link>
	<description>Expedición Humboldt 2009</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2009 23:02:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>CP Ozono</title>
		<link>http://humboldt2009.explora-conicyt.org/cp-ozono/</link>
		<comments>http://humboldt2009.explora-conicyt.org/cp-ozono/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 06:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Explora Central</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado Central]]></category>
		<category><![CDATA[Radiación UV Ozono y el Mar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://humboldt2009.explora-conicyt.org/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://humboldt2009.explora-conicyt.org/cp-ozono/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://lh4.ggpht.com/_6ztusa3gwmQ/SdMPy6pxIMI/AAAAAAAAAOk/oP5p6p5AIGE/s800/draagusti-hablando-con-equipos.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="draagusti-hablando-con-equipos.jpg" title="" /></a>Dra. Susana Agustí: “A veces olvidamos que el problema del ozono sigue ahí” El ozono es esencial para la vida en nuestro planeta. A pesar de que su declive se ha detenido en los últimos años, muchos confunden este proceso con una recuperación real. Cálculos optimistas proyectan una resolución del problema hacia el 2050, lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://humboldt2009.explora-conicyt.org/cp-ozono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota de Cierre</title>
		<link>http://humboldt2009.explora-conicyt.org/nota-de-cierre/</link>
		<comments>http://humboldt2009.explora-conicyt.org/nota-de-cierre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 02:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Explora Central</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado Central]]></category>
		<category><![CDATA[Crucero Científico Humboldt 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Expedición Antártica]]></category>
		<category><![CDATA[Hesperides]]></category>
		<category><![CDATA[Humbold 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://humboldt2009.explora-conicyt.org/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://humboldt2009.explora-conicyt.org/nota-de-cierre/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://lh5.ggpht.com/_6ztusa3gwmQ/ScBYzLnUuAI/AAAAAAAAAM8/9FREUcN3z2Q/s800/principal-campdecierre.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="principal-campdecierre.jpg" title="" /></a>Desde Ushuaia hasta Antofagasta Crucero Científico Humboldt 2009 finalizó tras investigar 3.000 kilómetros de aguas marinas Este lunes 16 de marzo finalizó, frente a las costas de Antofagasta, la campaña de investigación oceanográfica Humboldt 2009. A bordo del buque Hespérides, científicos chilenos y españoles recolectaron datos y realizaron experimentos para indagar acerca del impacto del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://humboldt2009.explora-conicyt.org/nota-de-cierre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En época de cambio global, el océano nos puede tender una mano</title>
		<link>http://humboldt2009.explora-conicyt.org/en-epoca-de-cambio-global-el-oceano-nos-puede-tender-una-mano/</link>
		<comments>http://humboldt2009.explora-conicyt.org/en-epoca-de-cambio-global-el-oceano-nos-puede-tender-una-mano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 17:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Explora Central</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-destacado4]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Temas]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Global]]></category>
		<category><![CDATA[Crucero científico]]></category>
		<category><![CDATA[Humboldt]]></category>
		<category><![CDATA[Océano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://humboldt2009.explora-conicyt.org/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://humboldt2009.explora-conicyt.org/en-epoca-de-cambio-global-el-oceano-nos-puede-tender-una-mano/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://lh4.ggpht.com/_6ztusa3gwmQ/SbqgZXf44wI/AAAAAAAAAMY/zN5MWHf9cnE/s800/CO2-1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="CO2-1.jpg" title="" /></a>Cuando nosotros vamos… el CO2 viene de vuelta Rodrigo Torres y Cristián Vargas son oceanógrafos que viajan a bordo del Hespérides, como parte del Crucero Científico Humboldt 2009, para investigar el intercambio de CO2 entre el océano y la atmósfera, específicamente en la zona de los canales australes de Chile. “Sabemos que el intercambio de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://humboldt2009.explora-conicyt.org/en-epoca-de-cambio-global-el-oceano-nos-puede-tender-una-mano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El profundo impacto de la Radiación Ultravioleta en los ecosistemas marinos.</title>
		<link>http://humboldt2009.explora-conicyt.org/el-profundo-impacto-de-la-radiacion-ultravioleta-en-los-ecosistemas-marinos/</link>
		<comments>http://humboldt2009.explora-conicyt.org/el-profundo-impacto-de-la-radiacion-ultravioleta-en-los-ecosistemas-marinos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 03:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Explora Central</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado Central]]></category>
		<category><![CDATA[Radiación UV Ozono y el Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Capa de Ozono]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosistemas Marinos]]></category>
		<category><![CDATA[Radiación Ultravioleta]]></category>
		<category><![CDATA[Rayos UV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://humboldt2009.explora-conicyt.org/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://humboldt2009.explora-conicyt.org/el-profundo-impacto-de-la-radiacion-ultravioleta-en-los-ecosistemas-marinos/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://lh6.ggpht.com/_6ztusa3gwmQ/SbiCAwpK9rI/AAAAAAAAALw/CzmNAWPC-7E/s800/Equipo%20UV%204.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Equipo UV 4.jpg" title="" /></a>El profundo impacto de la Radiación Ultravioleta en los ecosistemas marinos. La Dra. Susana Agustí, del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA), de Mallorca, lidera un equipo que tiene la inédita tarea de estudiar los efectos del aumento de la Radiación Ultravioleta -aquella de la que debería protegernos la capa de ozono- sobre los ecosistemas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://humboldt2009.explora-conicyt.org/el-profundo-impacto-de-la-radiacion-ultravioleta-en-los-ecosistemas-marinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciencia con rostro de mujer a bordo del Hespérides</title>
		<link>http://humboldt2009.explora-conicyt.org/ciencia-con-rostro-de-mujer-a-bordo-del-hesperides/</link>
		<comments>http://humboldt2009.explora-conicyt.org/ciencia-con-rostro-de-mujer-a-bordo-del-hesperides/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 21:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Explora Central</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-destacado5]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Temas]]></category>
		<category><![CDATA[Científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Hesperides]]></category>
		<category><![CDATA[Humboldt]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres a bordo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://humboldt2009.explora-conicyt.org/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://humboldt2009.explora-conicyt.org/ciencia-con-rostro-de-mujer-a-bordo-del-hesperides/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://lh6.ggpht.com/_6ztusa3gwmQ/SbaJAqElt-I/AAAAAAAAALE/-sBt4Yh6qDo/s800/raquel-gutierrez-249x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="raquel-gutierrez-249x300.jpg" title="" /></a>A Raquel Gutiérrez siempre le gustó experimentar. “Trabajar en un laboratorio tiene la magia de poder crear; es como la cocina, vas añadiendo ingredientes y… aparece un pastel. La satisfacción es la misma que al probar un bocado”. En estos momentos, Raquel practica su magia en el Crucero Científico Humboldt 2009, específicamente en los laboratorios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://humboldt2009.explora-conicyt.org/ciencia-con-rostro-de-mujer-a-bordo-del-hesperides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa EXPLORA CONICYT a bordo del Hespérides</title>
		<link>http://humboldt2009.explora-conicyt.org/programa-explora-conicyt-a-bordo-del-hesperides/</link>
		<comments>http://humboldt2009.explora-conicyt.org/programa-explora-conicyt-a-bordo-del-hesperides/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 16:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Explora Central</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros Temas]]></category>
		<category><![CDATA[Buque Oceanográfico]]></category>
		<category><![CDATA[EXPLORA CONYCYT a bordo del Hespérides]]></category>
		<category><![CDATA[Hesperides]]></category>
		<category><![CDATA[Humboldt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://humboldt2009.explora-conicyt.org/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://humboldt2009.explora-conicyt.org/programa-explora-conicyt-a-bordo-del-hesperides/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://lh6.ggpht.com/_6ztusa3gwmQ/SbKNu_MwACI/AAAAAAAAAJ4/8ybZHbCF6Vg/s800/destcentral-progexconicenelhesperides.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="destcentral-progexconicenelhesperides.jpg" title="" /></a>Programa EXPLORA de CONICYT a bordo del Hespérides Buque Hespérides inició investigación de impactos del Cambio Global en costas de Chile Este jueves 5 de marzo, el buque español Hespérides inició, desde Ushuaia, Argentina, el Crucero Científico Humboldt 2009, campaña de investigación oceanográfica cuyo objetivo es indagar en los impactos del cambio global, explorando las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://humboldt2009.explora-conicyt.org/programa-explora-conicyt-a-bordo-del-hesperides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

